| |
POWER ON DEMAND ---> SELECT YOUR ENGINE
145 Jtd 1,9 Td 105 cv | 145 Ts 1,6 16v 120 cv |
145 Ts 1,8 16v 140 cv | 145 Ts 1,6 Td 150 cv |
146 Jtd 1,9 Td 105 cv | 146 Ts 1,6 16v 120 cv |
146 Ts 1,8 16v 140 cv | 146 Ts 2,0 16v 150 cv |
147 Gta 3,2 V6 24v 250 cv | 147 Jtd 1,9 Td 101 cv |
147 Jtd 1,9 Td 115 cv | 147 Jtd 1,9 Td 120 cv |
147 M jet 1,9 Td 140 cv | 147 M jet 1,9 Td 150 cv |
147 Ts 1,6 16v 105 cv | 147 Ts 1,6 16v 120 cv |
147 Ts 2,0 16v 150 cv | 156 Gta 3,2 24v 250 cv |
156 Jtd 1,9 Td 105 cv | 156 Jtd 1,9 Td 115 cv |
156 Jtd 2,4 Td 136cv | 156 Jtd 2,4 Td 140 cv |
156 Jtd 2,4 Td 150 cv | 156 Jts 2,0 16v 166 cv |
156 M jet 1,9 Td 140 cv | 156 M jet 1,9 Td 150 cv |
156 M jet 2,4 Td 175 cv | 156 Ts 1,6 16v 120 cv |
156 Ts 1,8 16 v 144 cv | 156 Ts 1,8 16v 140 cv |
156 Ts 2,0 16v 150 cv | 156 Ts 2,0 16v 155 cv |
156 V6 2,5 24v 192 cv | 159 JTDm 1,9 Td 120 cv |
159 JTDm 1,9 Td 150 cv | 159 JTDm 2,0 Td 136 cv |
159 JTDm 2,0 Td 170 cv | 159 JTDm 2,4 Td 200 cv |
159 JTDm 2,4 Td 210cv | 159 Jts 1,9 jts 160 cv |
159 Jts 2,2 jts 185 cv | 159 Jts 3,2 V6 24v 260 cv |
159 TBi 1,7 Tb 200 cv | 164 V6 3,0 179 cv |
164 V6 3,0 V6 183 cv | 164 V6 3,0 v6 24v 207 cv |
166 V6 3,2 v6 240 cv | 166 Jtd 2,4 Td 136 cv |
166 Jtd 2,4 Td 140 cv | 166 Jtd 2,4 Td 150 cv |
166 M jet 2,4 Td 175 cv | 166 M jet 2,4 Td 185 cv |
166 Ts 2,0 16v 150 cv | 166 V6 2,0 V6 Tb 201 cv |
166 V6 2,5 v6 24v 188 cv | 166 V6 3,0 v6 24v 220 cv |
166 V6 3,2 V6 24v 239 cv | 75 2,0 Ts 142 cv |
Brera/Spider 1750 TBi 1,7 Tb 200 cv | Brera/Spider Jtd 2,4 Td 200 cv |
Brera/Spider JTDm 2,0 Td 170 cv | Brera/Spider JTDm 2,4 Td 210 cv |
Brera/Spider Jts 2,2 jts 185 cv | Brera/Spider Jts 3,2 v6 24v 260cv |
Crosswagon JTDm 1,9 Td 150cv | Giulietta 1.4 t 1,4 Tb 120 cv |
Giulietta JTDm 1,6 Td 105 cv | Giulietta JTDm 2,0 Td 140 cv |
Giulietta JTDm 2,0 Td 170 cv | Giulietta Tb MultiAir 1,4 Tb 170 cv |
Giulietta TBi 1.7 Tb 235 cv | Gt 2,0 Jts 16v |
Gt 3.2 V6 24v | Gt JTDm 1,9 Td 150cv |
Gt JTDm 1,9 Td 170 cv | Gtv 1,8 16v 144 cv |
Gtv 2,0 16v 150 cv | Gtv 2,0 16v 155 cv |
Gtv 2,0 16v 165 cv | Gtv 2,0 Tb 16v 200 cv |
Gtv V6 3,0 V6 24v 220 cv | Gtv V6 3,2 V6 24v 239 cv |
MiTo 1,4 16v 78 cv | MiTo JTDm 1,3 Td 90 cv |
MiTo JTDm 1,6 Td 120 cv | MiTo MultiAir 1,4 b 105 cv |
MiTo T jet 1,4 Tb 120 cv | MiTo T jet 1,4 Tb 155 cv |
MiTo Tb MultiAir 1,4 Tb 135 cv | MiTo Tb MultiAir 1,4 Tb 170 cv |
Spider 1,8 16v 144 cv | Spider 2,0 16v 150 cv |
Spider 2,0 16v 155 cv | Spider 2,0 16v 165 cv |
Spider 2,4 Td 200 cv | Spider 2,4 Td 210 cv |
Spider V6 3,0 V6 220 cv | Spider V6 3,0 V6 192 cv |
Spider V6 3,2 V6 239 cv | Spider V6 3,2 V6 260 cv |
Sz/Rz 3,0 V6 207 cv |
|
|
| |
VALLELUNGA: PRIMO PODIO IN GT CUP
Conferma di Pigoli nella Superstars [leggi] |
ALFA ROMEO MITO 1.6 JTDM
By Romeo Ferraris, la rivincita del diesel [leggi] |
TROFEO ABARTH 500 SELENIA
La Romeo Ferraris sempre a podio [leggi] |
SUPERSTARS IMOLA
Max Pigoli in testa al campionato [leggi] |
|
|
|